|   | DAHUA IPC-HFW2441T-ZAS 4MP 2.7-13.5MM MOTORİZE IP BULLET KAMERA (STARLİGHT) | 321,30 USD | 
- Kişisel Bilgisayarlar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Çevre Birimleri
- Baskı Çözümleri
- Kurumsal Ürünler
- Ağ Ürünleri
                
- Telefonlar
- Barkod Ürünleri
- Güvenlik Ürünleri
                Tüm Alt Kategoriler- Güvenlik Ürünleri
- IP / AHD Kameralar
- NVR / AHD Kayıt Cihazları
- Güvenlik Monitörleri
- Mobil CCTV Ürünleri
- CCTV IP Set
- CCTV AHD Set
- Termal ve Solar Kameralar
- Araç İçi Kamera
- Aksesuar ve Sarf Malzemeler
- Solar Panel
- Hırsız Alarm Sistemleri
- İnterkom Sistemleri
- İnterkom Setler
- Kameralı Kapı Zili
- Geçiş Kontrol Sistemleri
- Seslendirme ve Acil Anons
- Yangın Algılama Sistemleri
- CCTV Kablo
- Switch / Adaptör / AP
- Sarf Malzeme ve Aksesuarlar
 
- Tüketici Elektroniği
                Tüm Alt Kategoriler- Televizyonlar
- Televizyon Aksesuar
- Projeksiyon Cihazları
- Projeksiyon Aksesuarları
- Klimalar
- Süpürge
- Akıllı Saat
- Mikrodalga Fırın
- Küçük Mutfak Aletleri
- Ekmek Kızartma Makinesi
- Su Isıtıcı (kettle)
- Yoğurt Makinesi
- Tost & Izgara
- Fritöz
- Kahve Makinesi
- Çay Makinesi
- Mikser
- Katı Meyve Sıkacağı
- Vantilatör
- Drone Multikopter
- Aksiyon Kameraları
- Kart Bellekler
- Dijital Fotoğraf Makineleri
- Kişisel Bakım
- Araç Kompresörü
- Araç Şarj İstasyonu
- Gimbal
- Akıllı Kapı Kilidi
- Akıllı Mama Kabı
- Baskül
- Su Pınarı
- Robot Süpürge
- Buharlı Temizleyici
- Halı Yıkama
- Basınçlı Yıkama
- Saç Kurutma
- Ütü
- Saç Düzleştirici
- Hava Temizleyici
 
- Ofis & Tüketim Ürünleri
- Yazılımlar
- Outlet
- Kişisel Bilgisayarlar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Çevre Birimleri
- Baskı Çözümleri
- Kurumsal Ürünler
- Ağ Ürünleri
- Telefonlar
- Barkod Ürünleri
- Güvenlik Ürünleri
                Tüm Alt Kategoriler- Güvenlik Ürünleri
- IP / AHD Kameralar
- NVR / AHD Kayıt Cihazları
- Güvenlik Monitörleri
- Mobil CCTV Ürünleri
- CCTV IP Set
- CCTV AHD Set
- Termal ve Solar Kameralar
- Araç İçi Kamera
- Aksesuar ve Sarf Malzemeler
- Solar Panel
- Hırsız Alarm Sistemleri
- İnterkom Sistemleri
- İnterkom Setler
- Kameralı Kapı Zili
- Geçiş Kontrol Sistemleri
- Seslendirme ve Acil Anons
- Yangın Algılama Sistemleri
- CCTV Kablo
- Switch / Adaptör / AP
- Sarf Malzeme ve Aksesuarlar
 
- Tüketici Elektroniği
                Tüm Alt Kategoriler- Televizyonlar
- Televizyon Aksesuar
- Projeksiyon Cihazları
- Projeksiyon Aksesuarları
- Klimalar
- Süpürge
- Akıllı Saat
- Mikrodalga Fırın
- Küçük Mutfak Aletleri
- Ekmek Kızartma Makinesi
- Su Isıtıcı (kettle)
- Yoğurt Makinesi
- Tost & Izgara
- Fritöz
- Kahve Makinesi
- Çay Makinesi
- Mikser
- Katı Meyve Sıkacağı
- Vantilatör
- Drone Multikopter
- Aksiyon Kameraları
- Kart Bellekler
- Dijital Fotoğraf Makineleri
- Kişisel Bakım
- Araç Kompresörü
- Araç Şarj İstasyonu
- Gimbal
- Akıllı Kapı Kilidi
- Akıllı Mama Kabı
- Baskül
- Su Pınarı
- Robot Süpürge
- Buharlı Temizleyici
- Halı Yıkama
- Basınçlı Yıkama
- Saç Kurutma
- Ütü
- Saç Düzleştirici
- Hava Temizleyici
 
- Ofis & Tüketim Ürünleri
- Yazılımlar
- Outlet
Sepetinizde Ürün Bulunamadı
DAHUA IPC-HFW2441T-ZAS 4MP 2.7-13.5MM MOTORİZE IP BULLET KAMERA (STARLİGHT)
- Fiyatı: 321,30 USD
- KDV Dahil Fiyatı 385,56 USD | 16.178,10 TL
- Tavsiye Edilen SK Fiyatı 321,30 USD + KDV | KDV Dahil : 16.178,10 TL
| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Çözünürlük | 4 MP | 
| Ses / Mikrofon | Ses ve Alarm Girişi | 
| Lens Tipi | 2.7-13.5 MM Motorize Lens | 
| Görüş Mesafesi | 60 Mt Gece Görüş | 
| Led Sayısı | Ir Led | 
| Kasa Tipi | Bullet | 
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Sensörü | 1/2,9 inç CMOS CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOÇ | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Aydınlatma | 0,006 lux@F1,5 (Renkli, 30 IRE) 0,0006 lux@F1,5 (S/B, 30 IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Oranı | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 60 m'ye (196,85 ft) kadar (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Işık Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; El ile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Numarası | 4 (IR LED'i) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Yatay Kaydırma: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Motorlu değişken odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Yuvası | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak | 2,7 mm–13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diyafram açıklığı | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş Alanı | Y: 104°–29°; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0,8 m (2,62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Mesafe | Mercek | Algılamak | Gözlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 64,0 m (209,97 ft) | 25,6 milyon (83,99 ft) | 12,8 milyon (41,99 ft) | 6,4 milyon (20,99 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 210,0 m (688,97 ft) | 84,0 milyon (275,59 ft) | 42,0 milyon (137,80 ft) | 21,0 milyon (68,90 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapalı bir alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlamak için standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar akıllı fonksiyon mesafelerini yansıtmaz. Akıllı fonksiyon mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, tripwire (iki işlev, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru algılanmasını destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı aramayı, olay çıkarmayı ve olay videolarıyla birleştirmeyi iyileştirmek için Smart NVR ile birlikte çalışın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1-25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 2 akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 Milyon (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC (Türkçe) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR (Radyo Frekansı | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; Açık; El ile; Bölgesel gelenek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrolü Kazanın | El ile; Otomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Evet (4 alan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (2688 × 1520 çözünürlük ve daha düşük ile 90 / 270 ° desteği) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayna | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili MIC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çatışması; yasa dışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; Tripwire; tecavüz; ses algılama; voltaj algılama; Odak Bozukluğu Algılama; harici alarm (Yalnızca - ZAS destekler); SMD; Güvenlik İstisnası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK ve API | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; P2P (Piyasa Kontrolü) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maksimum 256 GB destek) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | SmartPSS Lite; DSS; DMSS (Türkçe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil İstemci | Ios; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; Yapılandırma şifrelemesi; Düzenlemek; WSSE; Hesap kilitleme; Güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması; sistem günlüğü; HTTPS; 802.1x; Güvenilir önyükleme; Güvenilir yürütme; Güvenilir yükseltme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; UL/CUL: UL62368-1 ve CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) (Yalnızca - ZAS destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) (Yalnızca - ZAS destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Girişi | 1 kanal girişi: 5mA 3V–5V DC (Yalnızca - ZAS destekleri) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300mA 12V DC (Yalnızca - ZAS destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | -ZS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı | –30 °C ile +60 °C arası (–22 °F ile +140 °F arası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C arası (–40°F ile +140°F arası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma | IP67, IK10 (isteğe bağlı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gövde Malzemesi | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ölçüleri | 238,5 mm × 90,7 mm × 90,7 mm (9,39 inç × 3,57 inç × 3,57 inç) (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | -ZS: 0,73 kg (1,6 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | -ZS: 0,99 kg (2,2 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  
  
- 8TB WD Purple SATA 6Gb/s 256MB DV 7x24 WD85PURZ 304,50 $
- DAHUA DH-S3218-16ET-135 16 PORT 16XFE-2XGE-2XGE/SFP 135W POE SWİTCH 298,20 $
- MS WINDOWS 11 PRO 64BIT TR OEM FQC-10556 231,00 $
- LENOVO B210 4X40T84058 ECO NOTEBOOK SIRT ÇANTA 16" 25,20 $
- LENOVO NEO 50A 12SC002WTR i5-13420H 32GB 1TB SSD 23.8" FDOS 1.260,00 $
- DAHUA NKB1000-E NETWORK KONTROL KLAVYESİ 457,80 $
- DAHUA IPC-HFW1431S-S-0360B 4MP 3.6MM IP BULLET KAMERA (STARLİGHT) 113,40 $
- HIKVISION DS-2CD1121G2-LIUF 2MP 2.8MM SESLİ (IK10) IP DOME KAMERA 88,20 $
- DAHUA IPC-HDW1230V-SA 2MP 2.8MM SESLİ IP DOME KAMERA 89,25 $
- DAHUA IPC-HFW1230TC1-SA 2MP 2.8MM SESLİ IP BULLET KAMERA 89,25 $
- HIKVISION DS-2CD1041G2-LIUF 4MP 2.8MM SESLİ IP BULLET KAMERA 108,15 $
- DAHUA HAC-B1A21-U 2MP 3.6 MM 4İN1 HDCVI BULLET KAMERA (SMART IR) 35,70 $
- HIKVISION DS-2CD1021G2-LIUF 2MP 2.8MM SESLİ IP BULLET KAMERA 88,20 $
- DAHUA IPC-HDW1431T-AS-0280B-S2 4MP 2.8MM SESLİ IP DOME KAMERA 113,40 $
- DAHUA HAC-T1A21-U 2MP 2.8 MM 4İN1 HDCVI DOME KAMERA (SMART IR) 35,70 $
- DAHUA IPC-HFW1230TC1-SA 2MP 3.6MM SESLİ IP BULLET KAMERA 89,25 $

 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                         
                             
								





 
                             
                             
                             
                             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
             
             
             
             
            